Guida alle Taglie
Misure del Corpo – Uomo
I nostri prodotti sono progettati in base alle seguenti misure corporee. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.
1. Torace
Misura nel punto più largo, posizionando il metro appena sotto le ascelle e assicurandoti che sia orizzontale sulla schiena.
2. Vita
Misura attorno alla vita naturale (il punto più stretto, di solito dove il corpo si piega lateralmente), assicurandoti che il metro sia orizzontale.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 86cm / 34" | 91cm / 36" | 96cm / 38" | 102cm / 40" | 107cm / 42" | 112cm / 44" | 117cm / 46" | 122cm / 48" |
| Vita | 71cm / 28" | 76cm / 30" | 81cm / 32" | 86cm / 34" | 91cm / 36" | 96cm / 38" | 101cm / 40" | 106cm / 42" |
Prodotti Uomo
Piumini
IT'S A SECRET / HYPERDRIVE / DECODED / IRONGATE – PIUMINI
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Lunghezza manica – dalla spalla | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
IRONGATE ARCH PIPING JACKET
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| Lunghezza manica – dal collo | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
IRONGATE – GIACCA CON CAPPUCCIO (PARKA)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
| Lunghezza manica – dal collo | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 89 | 91 | 93 |
FOUNDATION – GILET
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 69 | 71 |
GIACCHE A VENTO
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Lunghezza manica – dalla spalla | 67 | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Felpe con Cappuccio e Felpe
CORE – FELPE VESTIBILITÀ REGOLARE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 67 | 68,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
FELPE RELAXED FIT
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 76,5 | 79 | 70,5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
NEW RELAXED HOOD
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 54,8 | 55,5 | 56,3 | 57 | 57,8 | 58,5 | 59,3 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Pantaloni Jogger
CORE – VESTIBILITÀ REGOLARE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita alle cuciture | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Vita estesa | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 28,5 | 29,8 | 31,3 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 |
| Cavallo al fondo gamba | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
JOGGER RELAXED FIT
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Vita estesa | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 27,2 | 38,5 | 29,7 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
JOGGER SLIM STRAIGHT FIT
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Vita estesa | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 32,5 | 33,5 | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
JOGGER RELAXED FLARE FIT
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Vita estesa | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 30,5 | 31,5 | 33 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
NEW RELAXED STRAIGHT JOGGER
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Vita estesa | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 31,25 | 32,5 | 33,75 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Abbigliamento Sportivo / Attivo
FOOTBALL TRAINING – MAGLIA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,7 | 60,5 | 63,5 |
| Lunghezza manica – dalla spalla | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
FOOTBALL TRAINING – FELPA HALF ZIP
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Lunghezza manica – dalla spalla | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 71 | 73 | 75 |
FOOTBALL TRAINING – SHORTS
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Vita estesa | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 32,5 | 33,5 | 34,8 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
FOOTBALL TRAINING – JOGGER
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Vita estesa | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 28,25 | 29,5 | 30,75 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
RIPSTOP PANELLED – FELPA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Lunghezza manica – dalla spalla | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 72 | 74 | 76 |
RIPSTOP PANELLED – PANTALONI
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Vita estesa | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 28,25 | 29,5 | 30,25 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Tute Shell
GIACCA DELLA TUTA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Lunghezza manica – dalla spalla | 67 | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 73 | 75 | 77 |
PANTALONI DELLA TUTA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 34,5 | 37 | 39,5 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Vita estesa | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 32 | 33 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
| Cavallo al fondo gamba | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Tute Velour
GIACCA DELLA TUTA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 51 | 52,5 | 56 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 |
PANTALONI DELLA TUTA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 |
| Vita estesa | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 59 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 28,5 | 29,5 | 31 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
T-Shirt e Canotte
T-SHIRT VESTIBILITÀ REGOLARE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
| Manica CORTA – dal lato del collo | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 |
| Manica LUNGA – dal lato del collo | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 |
T-SHIRT BOX FIT
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
FOUNDATION BASE LAYER – T-SHIRT
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 67 | 78,5 | 70 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
POLO
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
CANOTTE DA BASKET
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Maglie da Calcio
MAGLIE DA CALCIO RETRO – MANICA LUNGA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
MAGLIE DA CALCIO RETRO – MANICA CORTA
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace – 2,5 cm sotto l'ascella | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
| Lunghezza manica – dal lato del collo | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| Lunghezza corpo – dal lato del collo al fondo | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Pantaloni e Shorts in Tessuto
PANTALONI CARGO
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita alle cuciture | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 29,3 | 30,5 | 31,8 | 33 | 34,3 | 35,5 | 36,8 |
| Cavallo al fondo gamba | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
SHORTS DELLA TUTA – VESTIBILITÀ REGOLARE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 |
| Vita estesa | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 31,2 | 32,5 | 33,7 | 35 | 36,5 | 39 | 39,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SHORTS DA BASKET
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita lungo il bordo superiore | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Vita estesa | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 32,7 | 34 | 35,2 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
| Cavallo al fondo gamba | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
SHORTS IN TESSUTO / DA BAGNO
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita alle cuciture | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
| Vita estesa | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| Coscia – 2,5 cm dal cavallo | 32,5 | 33,5 | 345 | 36 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
| Cavallo al fondo gamba | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Misure del Corpo – Donna
I nostri prodotti sono progettati in base alle seguenti misure corporee. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.
1. Seno
Misura nel punto più largo, posizionando il metro appena sotto le ascelle e assicurandoti che sia orizzontale sulla schiena.
2. Vita
Misura attorno alla vita naturale (il punto più stretto, di solito dove il corpo si piega lateralmente), assicurandoti che il metro sia orizzontale.
3. Fianchi
Misura attorno alla vita naturale (il punto più stretto, di solito dove il corpo si piega lateralmente), assicurandoti che il metro sia orizzontale.
| XS (36) | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seno | 80cm / 31,5" | 84cm / 33" | 89cm / 35" | 94cm / 37" | 99cm / 39" |
| Vita | 62cm / 24,5" | 66cm / 26" | 71cm / 28" | 76cm / 30" | 81cm / 32" |
| Fianchi | 92cm / 36,5" | 96cm / 38" | 101cm / 40" | 107cm / 42" | 112cm / 44" |
Convertitore Internazionale
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |